Standings
Group stage standings, computed from the matches already finished. Ranked by points, goal difference and goals for.
Group A
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Group B
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 | |
| 3 | Bosnia & Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
Group C
Group D
Group E
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 4 | Curaçao | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
Group F
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Group G
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
Group H
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
Group I
Group J
Group K
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | 5 | |
| 3 | Congo DR | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Group L
The top two of each group advance to the knockout stage.



