Colombia
Group K · FIFA ranking #13
Recent form
DWDWWW
Upcoming matches
No upcoming matches scheduled.
Latest results
Head coach
N. Lorenzo
Injuries and absences
- J. CórdobaMuscle Bruise
- J. CórdobaMuscle Bruise
Squad
Goalkeepers
| # | Player | Club | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Ospina | Atletico Nacional | 0 | 0 | 0 |
| 12 | C. Vargas | Atlas | 0 | 0 | 480 |
| 24 | Á. Montero | Velez Sarsfield | 0 | 0 | 0 |
Defenders
| # | Player | Club | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D. Muñoz | Crystal Palace | 2 | 0 | 399 |
| 3 | J. Lucumí | Bologna | 0 | 0 | 479 |
| 4 | S. Arias | Independiente | 0 | 0 | 87 |
| 13 | Y. Mina | Cagliari | 0 | 0 | 1 |
| 17 | J. Mojica | Mallorca | 0 | 0 | 390 |
| 18 | W. Ditta | Cruz Azul | 0 | 0 | 0 |
| 22 | D. Machado | Nantes | 0 | 0 | 90 |
| 23 | D. Sánchez | Galatasaray | 0 | 0 | 480 |
Midfielders
| # | Player | Club | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | K. Castaño | River Plate | 0 | 0 | 22 |
| 6 | R. Rios | Benfica | 0 | 0 | 136 |
| 7 | L. Díaz | Bayern München | 1 | 1 | 478 |
| 8 | J. Carrascal | Flamengo | 0 | 0 | 0 |
| 10 | J. Rodríguez | Minnesota United FC | 0 | 0 | 317 |
| 11 | J. Arias | Palmeiras | 1 | 0 | 381 |
| 14 | G. Puerta | Racing Santander | 0 | 1 | 470 |
| 15 | J. Portilla | Atletico Paranaense | 0 | 0 | 0 |
| 16 | J. Lerma | Crystal Palace | 0 | 0 | 412 |
| 20 | J. Quintero | River Plate | 1 | 1 | 117 |
| 21 | J. Campaz | Rosario Central | 1 | 0 | 80 |
| 26 | A. Gómez | Vasco DA Gama | 0 | 0 | 8 |
Forwards
| # | Player | Club | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | J. Córdoba | FC Krasnodar | 0 | 0 | 100 |
| 19 | C. Hernández | Real Betis | 0 | 1 | 48 |
| 25 | L. Suárez | Sporting CP | 0 | 1 | 332 |























