Tabla de posiciones
Clasificación de la fase de grupos, calculada con los partidos ya finalizados. Orden por puntos, diferencia de gol y goles a favor.
Grupo A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Bosnia & Herzegovina | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Grupo C
Grupo D
Grupo E
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | |
| 4 | Curaçao | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
Grupo F
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Grupo G
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo H
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo I
Grupo J
Grupo K
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 | |
| 2 | Congo DR | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Grupo L
Los dos primeros de cada grupo avanzan a la fase eliminatoria.



