Scotland
Grupo C · Ranking FIFA #40
Forma reciente
PPGGGP
Próximos partidos
No hay próximos partidos programados.
Últimos resultados
Director técnico
S. Clarke
Plantilla
Porteros
Defensas
| # | Jugador | Club | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | A. Hickey | Brentford | 0 | 0 | 75 |
| 3 | A. Robertson | Liverpool | 0 | 0 | 225 |
| 5 | G. Hanley | Hibernian | 0 | 0 | 180 |
| 6 | K. Tierney | Celtic | 0 | 0 | 105 |
| 13 | J. Hendry | Al-Ettifaq | 0 | 0 | 270 |
| 15 | J. Souttar | Rangers | 0 | 0 | 0 |
| 16 | D. Hyam | Wrexham | 0 | 0 | 0 |
| 22 | N. Patterson | Everton U23 | 0 | 0 | 186 |
| 24 | A. Ralston | Celtic | 0 | 0 | 16 |
| 26 | S. McKenna | Dinamo Zagreb | 0 | 0 | 90 |
Mediocampistas
| # | Jugador | Club | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | S. McTominay | Napoli | 0 | 0 | 270 |
| 7 | J. McGinn | Aston Villa | 1 | 0 | 261 |
| 8 | T. Fletcher | Manchester United U21 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | R. Christie | Bournemouth | 0 | 0 | 94 |
| 17 | B. Doak | Bournemouth | 0 | 0 | 187 |
| 19 | L. Ferguson | Bologna | 0 | 0 | 270 |
| 23 | K. McLean | Norwich | 0 | 0 | 124 |
Delanteros
| # | Jugador | Club | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | L. Dykes | Charlton | 0 | 0 | 34 |
| 10 | C. Adams | Torino | 0 | 0 | 147 |
| 14 | R. Stewart | Southampton | 0 | 0 | 8 |
| 18 | G. Hirst | Ipswich | 0 | 0 | 0 |
| 20 | L. Shankland | Heart Of Midlothian | 0 | 0 | 172 |
| 25 | Findlay Curtis | Scotland U21 | 0 | 0 | 16 |





















