Curaçao
Grupo E · Sin ranking
Forma reciente
PEPGPP
Próximos partidos
No hay próximos partidos programados.
Últimos resultados
Director técnico
D. Advocaat
Plantilla
Porteros
| # | Jugador | Club | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E. Room | Miami FC | 0 | 0 | 270 |
| 25 | T. Bodak | Telstar | 0 | 0 | 0 |
| 26 | T. Doornbusch | VVV Venlo | 0 | 0 | 0 |
Defensas
| # | Jugador | Club | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | S. Sambo | Sparta Rotterdam | 0 | 0 | 1 |
| 3 | J. Gaari | Abha | 0 | 0 | 167 |
| 4 | R. van Eijma | Waalwijk | 0 | 0 | 14 |
| 5 | S. Floranus | PEC Zwolle | 0 | 0 | 270 |
| 18 | A. Obispo | PSV Eindhoven | 0 | 0 | 270 |
| 20 | J. Brenet | Kayserispor | 0 | 0 | 179 |
| 23 | R. Bazoer | Konyaspor | 0 | 0 | 90 |
| 24 | Deveron Fonville | NEC Nijmegen | 0 | 0 | 243 |
Mediocampistas
| # | Jugador | Club | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | G. Roemeratoe | Waalwijk | 0 | 0 | 12 |
| 7 | J. Bacuna | FC Volendam | 0 | 0 | 255 |
| 8 | L. Comenencia | FC Zurich | 1 | 0 | 235 |
| 10 | L. Bacuna | Iğdır FK | 0 | 0 | 270 |
| 13 | T. Noslin | Telstar | 0 | 0 | 13 |
| 15 | A. Martha | Rotherham | 0 | 0 | 0 |
| 21 | T. Chong | Sheffield Utd | 0 | 0 | 249 |
| 22 | K. Felida | Den Bosch | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
| # | Jugador | Club | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | J. Locadia | Intercity | 0 | 0 | 237 |
| 11 | J. Antonisse | Kifisia | 0 | 0 | 74 |
| 12 | S. Hansen | Middlesbrough U21 | 0 | 0 | 45 |
| 14 | K. Gorré | Maccabi Haifa | 0 | 0 | 15 |
| 16 | J. Margaritha | SK Beveren | 0 | 0 | 39 |
| 17 | B. Kuwas | FC Volendam | 0 | 0 | 1 |
| 19 | G. Kastaneer | Terengganu | 0 | 0 | 39 |






















