Panama
Grupo L · Ranking FIFA #41
Forma reciente
PPPEGP
Próximos partidos
No hay próximos partidos programados.
Últimos resultados
Director técnico
Thomas Christiansen
Plantilla
Porteros
| # | Jugador | Club | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Mejía | Club Nacional | 0 | 0 | 0 |
| 12 | C. Samudio | CD Marathon | 0 | 0 | 0 |
| 22 | O. Mosquera | Al-Fayha | 0 | 0 | 270 |
Defensas
| # | Jugador | Club | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | C. Blackman | Slovan Bratislava | 0 | 0 | 178 |
| 3 | J. Córdoba | Norwich | 0 | 0 | 270 |
| 4 | F. Escobar | Deportivo Saprissa | 0 | 0 | 90 |
| 5 | E. Fariña | Khimki | 0 | 0 | 0 |
| 13 | J. Ramos | Puerto Cabello | 0 | 0 | 167 |
| 15 | É. Davis | Plaza Amador | 0 | 0 | 9 |
| 16 | A. Andrade | Lask Linz | 0 | 0 | 270 |
| 23 | A. Murillo | Beşiktaş | 0 | 0 | 270 |
| 25 | R. Miller | Turan | 0 | 0 | 0 |
| 26 | J. Gutiérrez | Deportivo La Guaira | 0 | 0 | 88 |
Mediocampistas
| # | Jugador | Club | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | C. Martinez | Ironi Kiryat Shmona | 0 | 0 | 0 |
| 7 | J. Rodríguez | FC Juarez | 0 | 0 | 235 |
| 8 | A. Carrasquilla | U.N.A.M. - Pumas | 0 | 0 | 0 |
| 10 | I. Díaz | Leon | 0 | 0 | 35 |
| 11 | Y. Bárcenas | Mazatlán | 0 | 0 | 250 |
| 14 | C. Harvey | Minnesota United II | 0 | 0 | 268 |
| 19 | A. Quintero | Plaza Amador | 0 | 0 | 8 |
| 20 | A. Godoy | San Diego | 0 | 0 | 12 |
| 21 | C. Yanis | Cobresal | 0 | 0 | 0 |
| 24 | A. Londoño | Universidad Catolica | 0 | 0 | 59 |
Delanteros
| # | Jugador | Club | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | T. Rodríguez | Deportivo Saprissa | 0 | 0 | 46 |
| 17 | J. Fajardo | Universidad Catolica | 0 | 0 | 155 |
| 18 | C. Waterman | Universidad de Concepcion | 0 | 0 | 76 |






















