Norway
Grupo I · Ranking FIFA #45
Forma reciente
PGGPGG
Próximos partidos
No hay próximos partidos programados.
Últimos resultados
Director técnico
S. Solbakken
Bajas y lesionados
- M. PedersenCold
Plantilla
Porteros
| # | Jugador | Club | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ø. Nyland | Sevilla | 0 | 0 | 480 |
| 12 | S. Tangvik | Rosenborg II | 0 | 0 | 0 |
| 13 | E. Selvik | Watford | 0 | 0 | 90 |
Defensas
| # | Jugador | Club | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | K. Ajer | Brentford | 0 | 0 | 480 |
| 4 | L. Østigård | Genoa | 1 | 0 | 155 |
| 5 | D. Møller Wolfe | Wolves | 0 | 1 | 431 |
| 15 | F. Bjørkan | Bodo/Glimt | 0 | 0 | 45 |
| 16 | M. Pedersen | Torino | 1 | 0 | 236 |
| 17 | T. Heggem | Bologna | 0 | 0 | 444 |
| 24 | S. Langås | Derby | 0 | 0 | 24 |
| 25 | H. Falchener | Viking | 0 | 0 | 66 |
| 26 | J. Ryerson | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 226 |
Mediocampistas
| # | Jugador | Club | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | M. Thorsby | Cremonese | 0 | 0 | 45 |
| 6 | P. Berg | Bodo/Glimt | 0 | 2 | 444 |
| 8 | S. Berge | Fulham | 0 | 0 | 480 |
| 10 | M. Ødegaard | Arsenal | 0 | 4 | 471 |
| 14 | F. Aursnes | Benfica | 0 | 0 | 310 |
| 18 | K. Thorstvedt | Sassuolo | 0 | 0 | 62 |
| 19 | T. Aasgaard | Norway U21 | 1 | 0 | 90 |
| 22 | Oscar Bobb | Manchester City U19 | 0 | 0 | 233 |
| 23 | J. Hauge | Bodo/Glimt | 0 | 0 | 13 |
Delanteros
| # | Jugador | Club | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | A. Sørloth | Atletico Madrid | 0 | 0 | 341 |
| 9 | E. Haaland | Manchester City | 7 | 0 | 465 |
| 11 | J. Strand Larsen | Crystal Palace | 0 | 0 | 105 |
| 20 | A. Nusa | RB Leipzig | 1 | 0 | 325 |
| 21 | A. Schjelderup | Norway U21 | 1 | 3 | 251 |






















