Goleadores y asistidores
La carrera por la Bota de Oro, con goles, asistencias y minutos jugados. Cambia de pestaña para ver la tabla de asistencias.
| # | Jugador | Selección | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kylian Mbappé | 8 | 3 | 518 | |
| 2 | L. Messi | 8 | 2 | 530 | |
| 3 | E. Haaland | 7 | 0 | 465 | |
| 4 | J. Bellingham | 6 | 1 | 528 | |
| 5 | H. Kane | 6 | 1 | 564 | |
| 6 | O. Dembélé | 5 | 2 | 462 | |
| 7 | I. Sarr | 4 | 1 | 366 | |
| 8 | J. Quiñones | 4 | 1 | 414 | |
| 9 | Vinícius Júnior | 4 | 1 | 441 | |
| 10 | Mikel Oyarzabal | 4 | 1 | 469 | |
| 11 | D. Undav | 3 | 2 | 149 | |
| 12 | J. Manzambi | 3 | 2 | 200 | |
| 13 | R. Lukaku | 3 | 1 | 236 | |
| 14 | C. De Ketelaere | 3 | 1 | 353 | |
| 15 | C. Gakpo | 3 | 1 | 371 | |
| 16 | B. Brobbey | 3 | 0 | 232 | |
| 17 | E. Just | 3 | 0 | 265 | |
| 18 | Matheus Cunha | 3 | 0 | 293 | |
| 19 | F. Balogun | 3 | 0 | 314 | |
| 20 | R. Jiménez | 3 | 0 | 333 | |
| 21 | K. Havertz | 3 | 0 | 355 | |
| 22 | Y. Wissa | Congo DR | 3 | 0 | 360 |
| 23 | I. Saibari | 3 | 0 | 385 | |
| 24 | J. David | 3 | 0 | 428 | |
| 25 | Cristiano Ronaldo | 3 | 0 | 441 |
| # | Jugador | Selección | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Olise | 0 | 5 | 488 | |
| 2 | Bruno Guimarães | 0 | 4 | 419 | |
| 3 | Brahim Díaz | 0 | 4 | 462 | |
| 4 | M. Ødegaard | 0 | 4 | 471 | |
| 5 | Kylian Mbappé | 8 | 3 | 518 | |
| 6 | A. Schjelderup | 1 | 3 | 251 | |
| 7 | A. Isak | 1 | 3 | 358 | |
| 8 | B. Saka | 0 | 3 | 267 | |
| 9 | A. Gordon | 0 | 3 | 340 | |
| 10 | F. Wirtz | 0 | 3 | 363 | |
| 11 | R. Alvarado | 0 | 3 | 443 | |
| 12 | L. Messi | 8 | 2 | 530 | |
| 13 | O. Dembélé | 5 | 2 | 462 | |
| 14 | D. Undav | 3 | 2 | 149 | |
| 15 | J. Manzambi | 3 | 2 | 200 | |
| 16 | C. Summerville | 2 | 2 | 253 | |
| 17 | B. Embolo | 2 | 2 | 506 | |
| 18 | L. Trossard | 2 | 2 | 510 | |
| 19 | I. Ndiaye | 1 | 2 | 123 | |
| 20 | N. Saliba | 1 | 2 | 182 | |
| 21 | H. Vanaken | 1 | 2 | 324 | |
| 22 | V. Gyökeres | 1 | 2 | 360 | |
| 23 | J. Enciso | 1 | 2 | 387 | |
| 24 | Mohamed Salah | 1 | 2 | 428 | |
| 25 | A. Hakimi | 1 | 2 | 570 |
