Bosnia & Herzegovina
Grupo B · Sem ranking
Forma recente
DVDEEE
Próximos jogos
Não há próximos jogos programados.
Últimos resultados
Técnico
S. Barbarez
Lesões e desfalques
- T. MuharemovićRed Card
Elenco
Goleiros
| # | Jogador | Clube | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N. Vasilj | FC St. Pauli | 0 | 0 | 360 |
| 12 | M. Jurkas | Bosnia-Herzegovina U21 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | M. Zlomislic | HNK Rijeka | 0 | 0 | 0 |
Defensores
| # | Jogador | Clube | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | N. Mujakic | Gaziantep FK | 0 | 0 | 0 |
| 3 | D. Hadzikadunic | Sampdoria | 0 | 1 | 27 |
| 4 | T. Muharemovic | Bosnia-Herzegovina U21 | 0 | 0 | 260 |
| 5 | S. Kolasinac | Atalanta | 0 | 1 | 339 |
| 7 | A. Dedic | Benfica | 0 | 0 | 270 |
| 18 | N. Katic | FC Schalke 04 | 0 | 0 | 318 |
| 21 | S. Radeljic | HNK Rijeka | 0 | 0 | 180 |
| 24 | N. Celik | Bosnia-Herzegovina U21 | 0 | 0 | 0 |
Meio-campistas
| # | Jogador | Clube | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | B. Tahirovic | Brondby | 0 | 0 | 237 |
| 8 | A. Gigovic | BSC Young Boys | 0 | 0 | 79 |
| 13 | I. Basic | FC Astana | 0 | 1 | 179 |
| 14 | I. Sunjic | Pafos | 0 | 0 | 198 |
| 15 | A. Memic | Plzen | 0 | 0 | 224 |
| 16 | A. Hadziahmetovic | Hull City | 0 | 0 | 12 |
| 17 | D. Burnic | Karlsruher SC | 0 | 0 | 21 |
| 19 | Kerim-Sam Alajbegovic | Bosnia-Herzegovina U19 | 1 | 0 | 277 |
| 20 | E. Bajraktarevic | PSV Eindhoven | 0 | 0 | 229 |
| 26 | Ermin Mahmic | Slovan Liberec | 2 | 0 | 72 |
Atacantes
| # | Jogador | Clube | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | S. Bazdar | Jagiellonia | 0 | 0 | 28 |
| 10 | E. Demirovic | RB Leipzig U21 | 0 | 0 | 356 |
| 11 | E. Dzeko | FC Schalke 04 | 0 | 0 | 179 |
| 23 | H. Tabakovic | Borussia Mönchengladbach | 0 | 0 | 15 |
| 25 | J. Lukić | Universitatea Cluj | 1 | 0 | 74 |





















